


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2025 | Jumat | M1615 - 858 | 9383 |
| 2 | 20 Nov 2025 | Kamis | M1615 - 857 | 5881 |
| 3 | 19 Nov 2025 | Rabu | M1615 - 856 | 6128 |
| 4 | 18 Nov 2025 | Selasa | M1615 - 855 | 7690 |
| 5 | 17 Nov 2025 | Senin | M1615 - 854 | 3795 |
| 6 | 16 Nov 2025 | Minggu | M1615 - 853 | 8430 |
| 7 | 15 Nov 2025 | Sabtu | M1615 - 852 | 5102 |
| 8 | 14 Nov 2025 | Jumat | M1615 - 851 | 9299 |
| 9 | 13 Nov 2025 | Kamis | M1615 - 850 | 3319 |
| 10 | 12 Nov 2025 | Rabu | M1615 - 849 | 9469 |
